更新时间:2021-03-24
-GE德鲁克多功能温度校验仪温度校验仪, 0 to 255°C,0.1℃的精度稳定性0.05℃,多功能- 液槽,红外黑体源,干体可更换槽 – 简化液体变更
  免费咨询:86-0755-82338589
GE 德鲁克LIQUIDTC255多功能温度校验仪

LIQUIDTC255多功能温度校验仪
-GE德鲁克多功能温度校验仪
温度校验仪, 0 to 255°C,
0.1℃的精度
稳定性0.05℃,
多功能- 液槽,红外黑体源,干体
可更换槽 – 简化液体变更
重量轻,适合现场使用
套管可互换和选择
防漏盖方便运输
-GE德鲁克多功能温度校验仪
技术指标  | ||
范围  | 温度范围  | 室温至255℃  | 
热管  | 直径: 60mm/深 170 mm  | |
性能  | 稳定性  | 0.05°C  | 
标准液槽  | 0.2°C  | |
DB干体选项  | 0.4°C  | |
IR红外黑体选项  | 0.5°C  | |
黑体辐射率  | 0.9994  | |
显示  | 显示范围  | 0°C to 2555°C  | 
测量分辨率  | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C  | |
设置分辨率  | 0.1°C  | |
加热/冷却时间  | 17 min (255°C to ambient) | |
| 35 min (255°C to 50°C) | ||
电源要求  | 电源电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz  | 
耗电量  | 400 VA nominal  | |
工作温度 (全规格)  | 18°C to 28°C (65°F to 82°F)  | |
| 扩展工作温度(降低规格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)  | |
环境湿度  | To 80% RH (non-condensing)  | |
存储温度  | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  | |
高原环境  | Up to 2000 metres (6560ft)  | |
操作环境  | 只能在室内使用。不能使用于潜在爆炸性环境  | |
合规  | CE marked  | |
尺寸  | 5.9 x 12.99 x 10.6″ (150 x 330 x 270 mm)  | |
重量  | 25.13 lbs (11.4kg) 
  | |
-GE德鲁克多功能温度校验仪