更新时间:2021-03-24
罗卓尼克OEM XL60壁挂在线式露点仪露点量程-60…+60℃DP;温湿度量程0…RH,-40…100℃;露点精度±2℃DP;温湿度精度±0.8%RH,±0.1℃;
免费咨询:86-0755-82338589
罗卓尼克OEM XL60壁挂在线式露点仪
概述
XL60壁挂式露点仪使用了AirChip3000技术,是*的温湿度、露点测量仪器。精度高,并具有许多实用的功能,且非常易于使用。
应用
产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、科研、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,
特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
在干燥空气的生产和应用过程中,湿度和冷凝是首要关注的参数,而在现今高质量要求的工业生产中长期 准确及可靠的湿度(露点)监测和控制是必要的。
罗卓尼克OEM XL60壁挂在线式露点仪
基本信息 | |||||
产品名称 | 在线式露点检测仪 | ||||
型 号 | OEM露点仪 | ||||
产 地 | 中国 | ||||
行业应用 | 塑料干燥机、电厂SF6在线监测、制氮机、压缩机、气体设备等 | ||||
量 程 | |||||
露点量程 | -60…+60℃DP | ||||
温湿度量程 | 0…RH,-40…100℃ | ||||
精 度 | |||||
露点精度 | ±2℃DP | ||||
温湿度精度 | ±0.8%RH,±0.1℃ | ||||
操作环境 | |||||
环境温度 | -40 ...+60℃ | ||||
环境湿度 | 0– RH | ||||
耐压范围 | 0…20bar | ||||
供 电 | |||||
供电 | 12…28VDC | ||||
特别注意:超过供电范围会损坏传感器 | |||||
信号输出 | |||||
模拟量输出 | 0-20 mA或4-20 mA选择 | ||||
其他参数 | |||||
抗风速 | 40m/szui大 | ||||
过滤器 | 不锈钢烧结过滤器 | ||||
外壳防护等级 | IP65 | ||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||
螺纹接口 | G1/2 | ||||
认 证 | |||||
认证 | CE-2007/108/EG | ||||
配显示仪表 | |||||
显示仪表 | 液晶显示 | ||||
尺寸 | 198X90 | ||||
输出 | 电流输出设定选择4mA…20mA,0mA…10mA,0mA…20mA | ||||
电压输出,设定选择1V~5V,0V~5V | |||||
供电 | 12V DC …28V DC |
罗卓尼克OEM XL60壁挂在线式露点仪