更新时间:2021-03-24
罗卓尼克无线温度记录仪(不锈钢探头)无线温度记录器 (PT1000). 远程传感器带30 cm 电缆 标准版本 (433.92 MHz).应用广泛适用于各种监测任务,如:气象、食品、楼宇自动化系统、博物馆、气候室、洁净室、制药、化工
免费咨询:86-0755-82338589
罗卓尼克LOG-PT1000-ET030-RC无线温度记录仪(不锈钢探头)
无线温度记录器 (PT1000).
远程传感器带30 cm 电缆 标准版本 (433.92 MHz).
应用
广泛适用于各种监测任务,如:气象、食品、楼宇自动化系统、博物馆、气候室、洁净室、制药、化工
特点
罗卓尼克LOG-PT1000-ET030-RC无线温度记录仪(不锈钢探头)
探头类型 | Pt-1000 |
---|---|
工作范围 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C时精度 | ± 0.1°C 在 0 °C时 |
集成探头测量范围 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
电源/功耗 | Lithium (Li-SOCl2) battery 2400 mAh |
温度传感器 | Pt1000电缆传感器,黄铜帽Ø5 mm |
存储容量 | 2,048 KB的大约50万条数据,即使在停电期间也不会丢失 |
开发软件 | ROTRONIC HW4 |
数据记录 | 300’000 measured values with serial number, time and date |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 是 |
设备通过密码保护 | 是 |
电池/充电池 | 锂(Li-SOCl2)电池2400 mAh(可交换) |
通讯接口 | LAN 接口 / USB 加密 / GPRS 记录器 |
外壳材质 | POM |
IP防护等级 | IP69(潜水) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 140 x Ø 20 mm |
重量 | 80 g |
罗卓尼克LOG-PT1000-ET030-RC无线温度记录仪(不锈钢探头)