更新时间:2021-03-24
罗卓尼克二氧化碳变送器CF5主要应用在:通风管道和工业应用中测量二氧化碳和温度。
免费咨询:86-0755-82338589
Rotronic罗卓尼克CF5二氧化碳变送器

罗卓尼克二氧化碳变送器
主要应用在:通风管道和工业应用中测量二氧化碳和温度。
罗卓尼克二氧化碳变送器
| 规格 | CF5-W-Disp | CF5-D-Disp | CF5-W-IND-Disp |
| 概述 | |||
| 参数 | 温度和CO2 | ||
| 外壳材料 | ABS | ||
| 防护等级 | IP30 | IP65 | IP54 |
| 尺寸 | 120 x 82 x 30 mm | 142 x 85 x 46 mm | |
| 重量 | 150克 | 250克 | |
| 显示 | 可选 (4位7段LCD) | ||
| 电气连接 | 1.5 mm2螺丝扣 | ||
| 电源 | 16…29 VDC / VAC | ||
| 功耗 | <3W | ||
| 应用环境 | 0…50 °C / 0…95 %RH (无冷凝) | ||
| CE/EMC兼容 | 符合EMC 规程89/336/EEC | ||
| CO2测量 | |||
| 测量技术 | 带ABC(自动基线校准)功能的NDIR技术 | ||
| 测量范围 | 标准0…2000ppm,可选0…5000ppm | ||
| 精度 | ±30 ppm ±3 % of reading | ||
| 预热时间 | 小于1分钟 | ||
| 长期稳定性 | <±0.3 ppm | ||
| 承压 | 从常压(101.3千帕)每千帕改变测量值 1.6% | ||
| 维护 | 正常室内应用无需维护 | ||
| 生命周期 | 超过15年 | ||
| 温度测量 | |||
| 温度探头 | NTC | ||
| 测量范围 | 0...50 °C / 0...100 °F | ||
| 精度 | 0.5 K | ||
| 模拟输出 | |||
| 数量 | 2 | ||
| 电流 | 4…20 mA | ||
| 电压 | 0...10 VDC | ||
罗卓尼克二氧化碳变送器